“`html

Güncel depremler 16 Temmuz’daki AFAD ve Kandilli verileri, birçok kişi tarafından her zamanki gibi yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından detaylı bir şekilde gözlemlenerek raporlanıyor. Hissedilen sarsıntıların ardından “En son nerede deprem oldu ve bu depremin büyüklüğü neydi?” gibi sorular gündeme geldi. Bu noktada, Türkiye içerisinde ve komşu bölgelerde meydana gelen depremler anlık olarak kaydedilmektedir. Yapılan kayıtlara göre, Erzincan Kemah’ta 04:19’da 2.5 büyüklüğünde, Bilecik Söğüt’te ise 08:30’da 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmiştir. Peki, detaylı bilgilere ulaşmak için son depremler listesine göz atalım.

AFAD SON DEPREM BİLGİLERİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 17:27:14 | 38.50333 | 29.14 | 7.0 | ML | 1.2 | Eşme (Uşak) | |
2025-07-15 16:44:01 | 39.43333 | 37.29083 | 6.98 | ML | 1.9 | Ulaş (Sivas) | |
2025-07-15 14:21:07 | 37.77333 | 28.03278 | 7.0 | ML | 1.4 | Efeler (Aydın) | |
2025-07-15 13:57:40 | 40.97583 | 31.40472 | 7.01 | ML | 1.5 | Yığılca (Düzce) | |
2025-07-15 12:52:13 | 38.12333 | 38.48889 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-07-15 12:45:39 | 36.55583 | 38.60722 | 7.02 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – Akçakale (Şanlıurfa) | |
2025-07-15 12:31:26 | 39.25361 | 27.74222 | 7.0 | ML | 1.8 | Soma (Manisa) |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.07.15 16:10:32 36.5825 25.6913 16.0 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.07.15 14:21:07 37.7758 27.9653 1.3 -.- 1.3 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel
2025.07.15 14:05:42 36.6612 25.9148 6.8 -.- 2.5 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.07.15 13:57:40 40.9637 31.4432 9.6 -.- 1.6 -.- YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.07.15 13:51:49 35.8787 25.7268 19.0 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.07.15 13:49:47 36.5990 25.6510 2.6 -.- 1.8 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.07.15 12:52:11 38.2225 38.3918 9.4 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
“`
Yukarıda belirtilen metin, özgün bir şekilde düzenlenmiş olup, SEO dostu ve okuyucu odaklı bir dille hazırlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.